Nouveau produit
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
350 | 354 | 78-82 | à l'arrière | |
750 | Sei | 75-78 | à l'avant | |
900 | Sei | 83-90 | à l'avant |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
997 | SB3 - D | SB3 | 83- | à l'avant |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
450 | R45 | BMW248 | 81-86 | à l'avant |
650 | R65 | BMW247 | 85-88 | à l'avant |
650 | R65 - G/S | BMW247E | 87-92 | à l'avant |
650 | R65 - GS | BMW247E | 91-92 | à l'avant |
650 | R65 - LS | BMW248 | 81-86 | à l'avant |
750 | K75 - C | BMW75 | 85-88 | à l'avant |
750 | K75 - RT | BMW75 | 89-95 | à l'arrière |
750 | K75 - S | BMW75 | 85-88 | à l'avant |
750 | K75 - S | BMW75 | 85-88 | à l'arrière |
750 | K75 - S | BMW75 | 88-95 | à l'arrière |
750 | K75 - S ABS | BMW75 | 88-95 | à l'arrière |
800 | R80 | BMW247 | 84-88 | à l'avant |
800 | R80 - G/S | BMW247E | 80-87 | à l'avant |
800 | R80 - RT | BWM247 | 82-84 | à l'avant |
800 | R80 - RT/2 | BWM247 | 85-88 | à l'avant |
800 | R80 - ST | BMW247E | 82-87 | à l'avant |
1000 | K1 | BMW100 | 88-93 | à l'arrière |
1000 | K1 - ABS | BMW100 | 88-93 | à l'arrière |
1000 | K100 - /2 | BMW100 | 87-88 | à l'avant |
1000 | K100 - /2 | BMW100 | 87-90 | à l'arrière |
1000 | K100 - LT | BMW100 | 86-88 | à l'avant |
1000 | K100 - LT | BMW100 | 86-88 | à l'arrière |
1000 | K100 - LT | BMW100 | 88-92 | à l'arrière |
1000 | K100 - RS | BMW100 | 83-87 | à l'avant |
1000 | K100 - RS | BMW100 | 83-87 | à l'arrière |
1000 | K100 - RS | BMW100 | 88-89 | à l'arrière |
1000 | K100 - RS (16 V) | BMW100 | 89-92 | à l'arrière |
1000 | K100 - RS (16 V) ABS | BMW100 | 89-92 | à l'arrière |
1000 | K100 - RT | BMW100 | 83-88 | à l'arrière |
1000 | K100 - RT | BMW100 | 88-89 | à l'arrière |
1000 | K100 - RT | BMW100 | 83-88 | à l'avant |
1000 | R100 | BMW247 | 81-84 | à l'avant |
1000 | R100 - CS | BMW247 | 80-85 | à l'avant |
1000 | R100 - RS | BMW247 | 81-84 | à l'avant |
1000 | R100 - RS | BMW247 | 81-84 | à l'arrière |
1000 | R100 - RS | BMW247 | 85-88 | à l'avant |
1000 | R100 - RT | BMW247 | 81-84 | à l'avant |
1000 | R100 - RT | BMW247 | 81-84 | à l'arrière |
1000 | R100 - RT | BMW247 | 87-88 | à l'avant |
1100 | K - LT | BMW100 | 90-98 | à l'arrière |
1100 | K - LT ABS | BMW100 | 90-98 | à l'arrière |
1100 | K - RS | BMW100 | 92-96 | à l'arrière |
1100 | K - RS ABS | BMW100 | 92-96 | à l'arrière |
1100 | R - RS | BMW259 | 92-01 | à l'arrière |
1100 | R - RS ABS | BMW259 | 98-01 | à l'arrière |
1200 | K - GT ABS | K12 | 01-05 | à l'arrière |
1200 | K - RS | BMW589 | 97-00 | à l'arrière |
1200 | K - RS | K12 | 01-05 | à l'arrière |
1200 | K - RS ABS | BMW589 | 97-00 | à l'arrière |
1200 | K - RS ABS | K12 | 01-05 | à l'arrière |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
350 | Desmo | 70-77 | à l'avant | |
350 | Pantha SL | 83-84 | à l'avant | |
350 | Pantha SL | 83-84 | à l'arrière | |
500 | GTV | 79-80 | à l'avant | |
500 | GTV | 79-80 | à l'arrière | |
600 | Pantha | 81-84 | à l'avant | |
600 | Pantha | 81-84 | à l'arrière | |
750 | F1 | 86 | à l'avant | |
750 | F1 | 86 | à l'arrière | |
750 | Sport | 750S | 88-90 | à l'avant |
750 | Sport | 750S | 88-90 | à l'arrière |
900 | GTS | 75-76 | à l'avant | |
900 | GTS | 75-76 | à l'arrière | |
900 | MH - Mike Hailwood R. | MH | 85 | à l'arrière |
900 | MH - Mike Hailwood R. | MH | 85 | à l'avant |
900 | S2 Desmo | S | 85 | à l'avant |
900 | S2 Desmo | S | 85 | à l'arrière |
900 | SD Darmah | 900SD | 78-84 | à l'avant |
900 | SD Darmah | 900SD | 78-84 | à l'arrière |
906 | Paso | 89-92 | à l'avant | |
906 | Paso | 89-92 | à l'arrière | |
1000 | MHR - Mike Hailwood R. | MH | 84-85 | à l'avant |
1000 | MHR - Mike Hailwood R. | MH | 84-85 | à l'arrière |
1000 | Mille Replica | 1000S2 | 84-85 | à l'avant |
1000 | Mille Replica | 1000S2 | 84-85 | à l'arrière |
1000 | S2 Desmo | 85 | à l'avant | |
1000 | S2 Desmo | 85 | à l'arrière |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
80 | Rebell - T, Sport 80 L | 86- | à l'avant | |
80 | Rebell - T, Sport 80 L | 86- | à l'arrière | |
560 | E | 86- | à l'avant | |
560 | E | 86- | à l'arrière | |
600 | Columbus | 87- | à l'avant | |
600 | Columbus | 87- | à l'arrière |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
1700 | Chief Blackhawk | 10-13 | à l'arrière | |
1700 | Chief Bomber | 10-13 | à l'arrière | |
1700 | Chief Classic | 10-13 | à l'arrière | |
1700 | Chief Dark Horse | 10-13 | à l'arrière | |
1700 | Chief Deluxe | 09-13 | à l'arrière | |
1700 | Chief Roadmaster | 09-13 | à l'arrière | |
1700 | Chief Standard | 09-13 | à l'arrière | |
1700 | Chief Vintage | 09-13 | à l'arrière |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
500 | SFC | à l'avant | ||
500 | SFC | à l'arrière | ||
600 | SF2, SF3 | 74-78 | à l'avant | |
600 | SFC | 86 | à l'avant | |
600 | SFC | 86 | à l'arrière | |
1000 | Executive | 83-86 | à l'avant | |
1000 | Executive | 83-86 | à l'arrière | |
1000 | Jota | 76-82 | à l'avant | |
1000 | Jota | 76-82 | à l'arrière | |
1000 | RGA | 83-86 | à l'avant | |
1000 | RGA | 83-86 | à l'arrière | |
1000 | RGS | 83-86 | à l'avant | |
1000 | RGS | 83-86 | à l'arrière | |
1000 | SFC | 78-86 | à l'avant | |
1000 | SFC | 78-86 | à l'arrière | |
1000 | TGA | 83-86 | à l'avant | |
1000 | TGA | 83-86 | à l'arrière | |
1200 | 78-80 | à l'avant | ||
1200 | 78-80 | à l'arrière |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
750 | Enduro | 86 | à l'avant | |
750 | Enduro | 86 | à l'arrière | |
750 | NTX | LX | 86-93 | à l'avant |
750 | NTX | LX | 86-93 | à l'arrière |
850 | Le Mans I, II | VE | 75-80 | à l'avant |
850 | Le Mans I, II | VE | 75-80 | à l'arrière |
850 | Le Mans III | VF | 81-83 | à l'avant |
850 | Le Mans III | VF | 81-83 | à l'arrière |
850 | T3, T4 | VD | 75-83 | à l'avant |
850 | T3, T4 | VD | 75-83 | à l'arrière |
850 | T5 | VR | 83-89 | à l'avant |
850 | T5 | VR | 83-89 | à l'arrière |
1000 | California II | VT | 82-86 | à l'avant |
1000 | California II | VT | 82-86 | à l'arrière |
1000 | California III | VW | 87-93 | à l'avant |
1000 | California III | VW | 87-93 | à l'arrière |
1000 | California III i.e. | VY | 90-93 | à l'avant |
1000 | California III i.e. | VY | 90-93 | à l'arrière |
1000 | Le Mans III | VV | 79-84 | à l'avant |
1000 | Le Mans IV | VV | 85-91 | à l'avant |
1000 | Le Mans IV | VV | 85-91 | à l'arrière |
1000 | Le Mans V | VV | 92-93 | à l'avant |
1000 | Le Mans V | VV | 92-93 | à l'arrière |
1000 | Mille GT | VH | 87-94 | à l'avant |
1000 | Mille GT | VH | 87-94 | à l'arrière |
1000 | S | VV | 90-93 | à l'avant |
1000 | S | VV | 90-93 | à l'arrière |
1000 | SP - I | VG | 78-83 | à l'avant |
1000 | SP - II | VH | 84-87 | à l'avant |
1100 | California i.e. | KC | 94-95 | à l'avant |
1100 | California i.e. | KC | 94-95 | à l'arrière |
1100 | California i.e. | KD | 96-00 | à l'avant |
1100 | California i.e. | KD | 96-00 | à l'arrière |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | ETZ | 85-92 | à l'avant | |
125 | Saxon Roadstar | 93-98 | à l'avant | |
125 | Saxon Sportstar | 93-98 | à l'avant | |
150 | ETZ | 85-92 | à l'avant | |
250 | ETZ | 81-89 | à l'avant | |
251 | ETZ | 89-94 | à l'avant | |
251 | ETZ - Kanuni | 94-97 | à l'avant | |
251 | Saxon Fun | 89-94 | à l'avant | |
251 | Saxon Sportstar | 89-94 | à l'avant | |
251 | Saxon Tour | 89-94 | à l'avant | |
301 | ETZ - Kanuni | 94-97 | à l'avant | |
301 | Saxon | 91-94 | à l'avant | |
301 | Saxon Fun | 91-94 | à l'avant | |
301 | Saxon Sportstar | 91-94 | à l'avant | |
301 | Saxon Tour | 91-94 | à l'avant | |
500 | Green Star | 97-98 | à l'avant | |
500 | R | 90- | à l'avant | |
500 | Red Star | 97-98 | à l'avant | |
500 | Saxon | 93-98 | à l'avant | |
500 | Saxon Country | 91-97 | à l'avant | |
500 | Saxon Fun | 91-93 | à l'avant | |
500 | Saxon Tour | 91-96 | à l'avant | |
500 | Silver Star | 93-98 | à l'avant |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
125 | Horex Regent | 96- | à l'avant | |
125 | MZB RT-Classic | 96- | à l'avant |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
600 | Rotary Classic | 87-88 | à l'avant | |
600 | Rotary Classic | 87-88 | à l'arrière | |
600 | Rotary Commander | 90 | à l'avant | |
600 | Rotary Commander | 90 | à l'arrière | |
600 | Rotary F-1 | 90-92 | à l'avant | |
600 | Rotary F-1 | 90-92 | à l'arrière | |
600 | Rotary Interpol 2 | 83 | à l'avant | |
600 | Rotary Interpol 2 | 83 | à l'arrière |
MOTEUR | MODÈLE | TYPE | L'APPLICATION DE LA PARTIE | DÉSIGNATION |
---|---|---|---|---|
750 | Bonneville U.K. | 87- | à l'avant | |
750 | Bonneville U.K. | 87- | à l'arrière |
En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation de cookies pour une meilleure navigation (voir en détail).