Neuer Artikel
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
250 | RS | LD | 97-02 | vorne |
250 | RS - Pista | 04- | vorne | |
650 | Pegaso Strada | VD | 05-10 | vorne |
750 | SMV - Dorsoduro Factory | SM | 10-13 | vorne |
750 | SMV - Dorsoduro Factory ABS | SM | 10-13 | vorne |
1000 | RST - Mille Futura | PW | 01-04 | vorne |
1000 | RSV - Mille | ME | 98-00 | vorne |
1000 | RSV - Mille R | ME | 00 | vorne |
1000 | RSV - Tuono R | RP | 03-05 | vorne |
1000 | RSV - Tuono R | RR | 06-08 | vorne |
1000 | SL - Falco | PA | 00-05 | vorne |
1000 | V4 - R Tuono | TY | 11-13 | vorne |
1000 | V4 - R Tuono APRC | TY | 11-13 | vorne |
1200 | SMV - Dorsoduro | TV | 10-13 | vorne |
1200 | SMV - Dorsoduro ATC ABS | TV | 10-17 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
402 | S ABS | 18- | vorne | |
500 | Leoncino ABS | P18 | 16- | vorne |
500 | Leoncino Trial ABS | P18 | 17- | vorne |
502 | TRK - ABS | P16 | 16-17 | vorne |
899 | TNT - Sport | TN | 07-15 | vorne |
899 | TNT - Tornado Naked Tre | TN | 07-17 | vorne |
899 | Tre-K | TK | 08-14 | vorne |
900 | Tornado Tre | TB | 02 | vorne |
1100 | TNT | 04- | vorne | |
1130 | TNT - Naked Tre | TN | 06-15 | vorne |
1130 | Tre-K | TK | 06-17 | vorne |
1130 | Tre-K - Amazonas | TK | 07-17 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
650 | BB4 - Supermono | BB4 | 98-00 | vorne |
900 | DB4 - i.e. | DB4 | 98-99 | vorne |
1000 | SB8R | SB8R | 99-01 | vorne |
1000 | SB8R - Speziale | SB8R | 99-01 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
650 | G - Xmoto | E65X | 07-10 | vorne |
650 | G - Xmoto ABS | E65X | 07-10 | vorne |
800 | F800 - GT ABS | 4R80 | 17- | vorne |
800 | F800 - GT ABS | E8ST | 13-16 | vorne |
800 | F800 - R | E8ST | 09-12 | vorne |
800 | F800 - R ABS | E8ST | 09-14 | vorne |
800 | F800 - S | E8ST | 06-10 | vorne |
800 | F800 - S ABS | E8ST | 07-10 | vorne |
800 | F800 - ST | E8ST | 06-12 | vorne |
800 | F800 - ST ABS | E8ST | 06-12 | vorne |
1200 | R - nine T Pure ABS | 1N12 | 17- | vorne |
1200 | R - nine T Racer ABS | 1N12 | 17- | vorne |
1200 | R - nine T Scrambler ABS | 1N12 | 16- | vorne |
1200 | R - nine T Urban G/S ABS | 1N12 | 17- | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
650 | Raptor | M2 | 01-08 | vorne |
650 | V-Raptor | M2 | 01-05 | vorne |
1000 | Raptor | M2 | 00-05 | vorne |
1000 | V-Raptor | M2 | 00-05 | vorne |
1000 | X-tra Raptor | M2 | 00-05 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
400 | Monster | M | 00-04 | vorne |
400 | Monster Dark i.e. | M | 05-06 | vorne |
600 | Monster | M3 | 99-01 | vorne |
620 | Monster Dark i.e. | M4 | 03-04 | vorne |
620 | Monster i.e. | M4 | 02-04 | vorne |
620 | Monster S i.e. | M4 | 02-03 | vorne |
620 | Multistrada Dark | A1 | 05-06 | vorne |
620 | S i.e. Sport | V5 | 03 | vorne |
696 | Monster | M5 | 07-12 | vorne |
696 | Monster ABS | M5 | 08-14 | vorne |
748 | SPS | H3 | 99-00 | vorne |
750 | Monster | M1 | 99-01 | vorne |
750 | Monster i.e. | M4 | 02 | vorne |
750 | S i.e. Sport | V2 | 01-02 | vorne |
750 | SS i.e. Supersport | V2 | 99-02 | vorne |
796 | Hypermotard | B1 | 10-12 | vorne |
796 | Monster | M5 | 10-12 | vorne |
796 | Monster ABS | M5 | 11-14 | vorne |
800 | Monster i.e. | M4 | 03-04 | vorne |
800 | Monster S i.e. | M4 | 03 | vorne |
848 | Streetfighter | F1 | 12-15 | vorne |
900 | Monster i.e. | M2/M4 | 00-02 | vorne |
900 | Monster S i.e. | M2 | 00-01 | vorne |
900 | SS FE | 906SC2 | 98 | vorne |
916 | Monster S4 | M4 | 00-04 | vorne |
916 | ST4 - Sport Touring | S2 | 99-03 | vorne |
944 | ST2 - Sport Touring | S1 | 97-03 | vorne |
996 | Monster S4R | M4 | 04-06 | vorne |
996 | ST4S | S2 | 01-03 | vorne |
996 | ST4S | S3 | 04-05 | vorne |
996 | ST4S ABS | S2 | 03 | vorne |
996 | ST4S ABS | S3 | 04-05 | vorne |
998 | S | H2 | 02-03 | vorne |
1000 | M - Monster i.e. | M4 | 03-06 | vorne |
1000 | M - Monster S i.e. | M4 | 03-06 | vorne |
1000 | M - Monster S2R | M4 | 06-08 | vorne |
1000 | M - Monster S4R | M4 | 07-08 | vorne |
1000 | Multistrada DS | A1 | 03-06 | vorne |
1000 | Multistrada S DS | A1 | 05-06 | vorne |
1000 | SS Supersport | V5 | 03-06 | vorne |
1000 | ST3 | S3 | 04-07 | vorne |
1000 | ST3S ABS | S3 | 06-07 | vorne |
1100 | Hypermotard | B1 | 07-12 | vorne |
1100 | Monster ABS | M5 | 10-11 | vorne |
1100 | Monster Evo ABS | M5 | 11-13 | vorne |
1100 | Monster S | M5 | 09-11 | vorne |
1100 | Monster S ABS | M5 | 10-11 | vorne |
1100 | Multistrada | A1 | 07-09 | vorne |
1100 | Multistrada S | A1 | 07-09 | vorne |
1100 | Portedefolio S | A1 | 07-08 | vorne |
1200 | Multistrada | A2 | 10-12 | vorne |
1200 | Multistrada ABS | A2 | 10-12 | vorne |
1200 | Multistrada ABS | A3 | 13-14 | vorne |
1200 | Multistrada S ABS | A2 | 10-12 | vorne |
1200 | Multistrada S GT ABS | A3 | 13-14 | vorne |
1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A2 | 11-12 | vorne |
1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A3 | 13-14 | vorne |
1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A2 | 10-12 | vorne |
1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A3 | 13-14 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1200 | VR6 | HX | 11-16 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
610 | SM - S | A1 | 05-06 | vorne |
610 | SM - S, R | H7 | 99-04 | vorne |
630 | SMR - Seel Replica | H6 | 04-08 | vorne |
701 | Vitpilen | HQV 701 | 18- | vorne |
900 | Norden ABS | 20- | vorne | |
900 | Nuda i.e. | A7 | 12-14 | vorne |
900 | Nuda i.e. ABS | A7 | 13-14 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
625 | SMC - Supermoto | KTM-4T-EGS | 04-06 | vorne |
640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 04-06 | vorne |
660 | SMC - Supermoto | KTM-4T-EGS | 05-06 | vorne |
690 | Duke ABS | KTM 690 Duke | 16- | vorne |
690 | Duke ABS | KTM Duke | 12-15 | vorne |
690 | SM - Supermoto | KTM-LC4 | 07-10 | vorne |
790 | Adventure ABS | KTM 790 Adventure | 19- | vorne |
790 | Adventure R ABS | KTM 790 Adventure | 19- | vorne |
790 | Adventure R Rally ABS | KTM 790 Adventure | 20- | vorne |
790 | Duke ABS | KTM 790 Duke | 18- | vorne |
790 | Duke L ABS | KTM 790 Duke L | 18- | vorne |
1050 | Adventure ABS | KTM Adventure | 15-16 | vorne |
1090 | Adventure ABS | KTM Adventure | 17- | vorne |
1090 | Adventure R ABS | KTM Adventure | 17- | vorne |
1190 | Adventure ABS | KTM Adventure | 13-16 | vorne |
1190 | Adventure R ABS | KTM Adventure | 13-16 | vorne |
1290 | Super Adventure ABS | KTM Adventure | 14-16 | vorne |
1290 | Super Adventure R ABS | KTM Adventure | 17- | vorne |
1290 | Super Adventure S ABS | KTM Adventure | 17- | vorne |
1290 | Super Adventure T ABS | KTM Adventure | 17- | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
750 | Breva i.e. | LL | 03-12 | vorne |
750 | Nevada | LK | 00-04 | vorne |
750 | Nevada Aquila Nera | LM | 11-15 | vorne |
750 | Nevada Classic i.e. | LM | 05-15 | vorne |
750 | Nevada Club | LK | 00-04 | vorne |
750 | Nevada Touring | LM | 06-08 | vorne |
750 | V7 - Cafe Classic | LW | 09-12 | vorne |
750 | V7 - Classic | LW | 08-12 | vorne |
750 | V7 - II Racer ABS | LW | 15-16 | vorne |
750 | V7 - II Special ABS | LW | 15-16 | vorne |
750 | V7 - II Stone ABS | LW | 15-16 | vorne |
750 | V7 - II Stornello ABS | LW | 16 | vorne |
750 | V7 - III Anniversario ABS | KV | 17- | vorne |
750 | V7 - III Anniversario ABS | LD | 17- | vorne |
750 | V7 - III Carbon ABS | KV | 18- | vorne |
750 | V7 - III Limited ABS | KV | 19- | vorne |
750 | V7 - III Limited ABS | LD | 19- | vorne |
750 | V7 - III Milano ABS | KV | 18- | vorne |
750 | V7 - III Milano ABS | LD | 18- | vorne |
750 | V7 - III Racer ABS | KV | 17- | vorne |
750 | V7 - III Racer ABS | LD | 17- | vorne |
750 | V7 - III Rough ABS | KV | 18- | vorne |
750 | V7 - III Rough ABS | LD | 18- | vorne |
750 | V7 - III Special ABS | KV | 17- | vorne |
750 | V7 - III Special ABS | LD | 17- | vorne |
750 | V7 - III Stone ABS | KV | 17- | vorne |
750 | V7 - III Stone ABS | LD | 17- | vorne |
750 | V7 - Racer | LW | 11-14 | vorne |
750 | V7 - Special | LW | 12-14 | vorne |
750 | V7 - Stone | LW | 12-14 | vorne |
850 | Breva | LP | 07-09 | vorne |
850 | Griso | LS | 07-09 | vorne |
850 | Norge | LP | 07-09 | vorne |
850 | V85 - TT ABS | 19- | vorne | |
850 | V9 - Bobber ABS | KP | 16- | vorne |
850 | V9 - Bobber ABS | LH | 16- | vorne |
850 | V9 - Bobber Sport ABS | KP | 19- | vorne |
850 | V9 - Bobber Sport ABS | LH | 19- | vorne |
850 | V9 - Roamer ABS | KP | 16- | vorne |
850 | V9 - Roamer ABS | LH | 16- | vorne |
850 | V9 - X-Track | 17- | vorne | |
1100 | Breva | LP | 05-07 | vorne |
1100 | California Aluminium | KD | 02-04 | vorne |
1100 | California Aquila Nera | KD | 10-11 | vorne |
1100 | California Classic/Touring | KD | 06-11 | vorne |
1100 | California Jackal | KD | 01 | vorne |
1100 | California Metal | KD | 02-03 | vorne |
1100 | California Special | KD | 01 | vorne |
1100 | California Special Sport | KD | 02 | vorne |
1100 | California Stone | KD | 02-05 | vorne |
1100 | California Stone Touring | KD | 02-05 | vorne |
1100 | California Titanium | KD | 03-05 | vorne |
1100 | California Vintage | KD | 06-14 | vorne |
1100 | EV California Touring | KD | 01-05 | vorne |
1100 | Griso | LS | 05-09 | vorne |
1100 | V11 - Le Mans | KT | 01-05 | vorne |
1100 | V11 - Scura, Sport Scura | KR | 02-05 | vorne |
1100 | V11 - Sport Ballabio | KR | 02-06 | vorne |
1100 | V11 - Sport Naked, Sport Café | KR | 02-06 | vorne |
1200 | Breva | LP | 08-11 | vorne |
1200 | Breva ABS | LP | 08-11 | vorne |
1200 | Griso 8V | LS | 07-17 | vorne |
1200 | Norge | LP | 06-10 | vorne |
1200 | Norge GT 8V ABS | LP | 11-17 | vorne |
1200 | Sport 4V | LP | 06-07 | vorne |
1200 | Sport 4V ABS | LP | 08-12 | vorne |
1200 | Sport 8V | LP | 09-13 | vorne |
1200 | Sport 8V ABS | LP | 09-14 | vorne |
1200 | Stelvio | LZ | 08-10 | vorne |
1200 | Stelvio 8V, NTX ABS | LZ | 11-17 | vorne |
1200 | Stelvio ABS | LZ | 08-10 | vorne |
1200 | Stelvio NTX | LZ | 10 | vorne |
1200 | Stelvio NTX ABS | LZ | 10 | vorne |
1400 | California Audace ABS | LC | 15- | vorne |
1400 | California Custom ABS | LV | 13-17 | vorne |
1400 | California Eldorado ABS | LC | 15- | vorne |
1400 | California MGX-21 Flying Fortress ABS | LC | 16- | vorne |
1400 | California Touring ABS | LC | 17- | vorne |
1400 | California Touring ABS | LV | 13-17 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1200 | 11 1/2 ABS | 18- | vorne | |
1200 | 9 1/2 | ZLM02 | 05-11 | vorne |
1200 | Corsaro | ZLM01 | 05-11 | vorne |
1200 | Scrambler | ZLM02 | 08-09 | vorne |
1200 | Sport | ZLM02 | 08-11 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
675 | Brutale | B3 | 12-14 | vorne |
675 | Brutale ABS | B1 | 17- | vorne |
675 | Brutale ABS | B3 | 14-17 | vorne |
675 | F3 | F3 | 11-14 | vorne |
800 | Brutale | B3 | 13-14 | vorne |
800 | Brutale ABS | B1 | 16- | vorne |
800 | Brutale ABS | B3 | 14-16 | vorne |
800 | Brutale Dragster ABS | B3 | 15-16 | vorne |
800 | Brutale Dragster ABS | B3 | 17- | vorne |
800 | Brutale Dragster RR ABS | B3 | 15-16 | vorne |
800 | Brutale Dragster RR/RC ABS | B3 | 17- | vorne |
800 | Brutale RR ABS | B3 | 15-16 | vorne |
800 | Brutale RR/RC ABS | B3 | 17- | vorne |
800 | RVS | B3 | 18- | vorne |
920 | Brutale | B5 | 11-12 | vorne |
989 | Brutale | F4 | 09-10 | vorne |
990 | Brutale R | B5 | 10-11 | vorne |
1090 | Brutale | B5 | 12-13 | vorne |
1090 | Brutale ABS | B5 | 14-17 | vorne |
1090 | Brutale R | B5 | 12-14 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1000 | S | MZ1000 | 01-02 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
961 | Commando SE | COM01 | 10-11 | vorne |
961 | Commando Sport | COM01 | 10-17 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
125 | X-Road | 678 | 08-09 | vorne |
125 | XTC - Racing | 675 | 08 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1200 | GSX | A3 | 99-01 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1500 | Kingpin | V/K | 04-05 | vorne |
1500 | Touring Cruiser | 03-06 | vorne | |
1500 | V92SC | 98-02 | vorne | |
1500 | V92SC Cruiser Sport | 00-02 | vorne | |
1500 | Vegas | V/K | 03-05 | vorne |
1500 | Vegas 8-Ball | V/K | 05 | vorne |
1634 | Hammer, Hammer S | H/J | 05-07 | vorne |
1634 | Kingpin | V/K | 06-07 | vorne |
1634 | Vegas, 8-Ball, Jackpot | V/K | 06-07 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1000 | Black Magic | BM | 04-08 | vorne |
1000 | Cafe Racer | V2 | 06-08 | vorne |
1000 | Roadster | V2 | 06-08 | vorne |
1000 | Street Scrambler | SS | 06-08 | vorne |
1000 | VB1 - EVO | 03-04 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
660 | XT - X | DM01 | 04-16 | vorne |
850 | TRX | 4UN | 96-99 | vorne |
1200 | XJR | 4PU | 94-98 | vorne |
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zur Verbesserung der Navigation zu (Details siehe unten).