P400485850021
Neuer Artikel
Hochwertiger Zylindersatz von Naraku
Besonderes Augenmerk wurde auf die Qualität des Kolbens gelegt
Der Naraku-Kolben ist molybdänbeschichtet, was ihn während der Einlaufphase schützt
Dieser Naraku-Kit ist die richtige Wahl als solide Alternative zum teuren Originalzylinder
Die Leistung entspricht der des Originals
Lieferung wie abgebildet inklusive Dichtungen, Kolben, Kolbenringe und Kleinteile
Original Zylinderkopf kann beibehalten werden
ADLY (HERKULES) | AIR TEC 1 50 LC | 2010 | EUROPE | ||||
ADLY (HERKULES) | AIR TEC 1 50 LC | 2011 | EUROPE | ||||
APRILIA | AREA 51 50 | 2001 | EUROPE | ||||
APRILIA | AREA 51 50 | 2000 | EUROPE | ||||
APRILIA | AREA 51 50 | 1999 | EUROPE | ||||
APRILIA | SR 50 LC | 1995 | Minarelli Horizontal Cylinder | EUROPE | |||
APRILIA | SR 50 LC | 1999 | Minarelli Horizontal Cylinder | EUROPE | |||
APRILIA | SONIC 50 LC | 2005 | EUROPE | ||||
APRILIA | SONIC 50 LC | 2006 | EUROPE | ||||
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 1997 | EUROPE | ||||
APRILIA | RALLY 50 LC | 1999 | EUROPE | ||||
APRILIA | SR 50 LC | 1994 | Minarelli Horizontal Cylinder | EUROPE | |||
APRILIA | SR 50 LC | 1997 | Minarelli Horizontal Cylinder | EUROPE | |||
APRILIA | SR 50 LC | 1998 | Minarelli Horizontal Cylinder | EUROPE | |||
APRILIA | AREA 51 50 | 1998 | EUROPE | ||||
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 1996 | EUROPE | ||||
APRILIA | RALLY 50 LC | 1998 | EUROPE | ||||
APRILIA | SONIC 50 LC | 2002 | EUROPE | ||||
APRILIA | SONIC 50 LC | 2007 | EUROPE | ||||
APRILIA | SONIC 50 LC | 2008 | EUROPE | ||||
APRILIA | AREA 51 50 | 2002 | EUROPE | ||||
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 1998 | EUROPE | ||||
APRILIA | SR 50 LC | 1996 | Minarelli Horizontal Cylinder | EUROPE | |||
APRILIA | SR 50 LC | 2000 | Minarelli Horizontal Cylinder | EUROPE | |||
APRILIA | RALLY 50 LC | 1996 | EUROPE | ||||
APRILIA | RALLY 50 LC | 1997 | EUROPE | ||||
APRILIA | SONIC 50 LC | 2001 | EUROPE | ||||
APRILIA | SONIC 50 LC | 2003 | EUROPE | ||||
APRILIA | SONIC 50 LC | 2004 | EUROPE | ||||
BENELLI | 491 50 LC | 2001 | RR | EUROPE | |||
BENELLI | 491 50 LC | 2001 | Sport | EUROPE | |||
BENELLI | 491 50 LC | 2003 | RR | EUROPE | |||
BENELLI | K2 50 LC | 2000 | Namur | EUROPE | |||
BENELLI | K2 50 LC | 2001 | EUROPE | ||||
BENELLI | 491 50 LC | 2000 | Sport | EUROPE | |||
BENELLI | 491 50 LC | 2002 | RR | EUROPE | |||
BENELLI | 491 50 LC | 2002 | Replica | EUROPE | |||
BENELLI | 491 50 LC | 2003 | Replica | EUROPE | |||
BENELLI | K2 50 LC | 1998 | Namur | EUROPE | |||
BENELLI | 491 50 LC | 1998 | Sport | EUROPE | |||
BENELLI | 491 50 LC | 1999 | Sport | EUROPE | |||
BENELLI | 491 50 LC | 2000 | RR | EUROPE | |||
BENELLI | K2 50 LC | 1998 | EUROPE | ||||
BENELLI | K2 50 LC | 1999 | EUROPE | ||||
BENELLI | K2 50 LC | 1999 | Namur | EUROPE | |||
BENELLI | K2 50 LC | 2000 | EUROPE | ||||
BENELLI | K2 50 LC | 2002 | Namur | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 1998 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2001 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2002 | EUROPE | ||||
BETA | EIKON 50 | 2000 | EUROPE | ||||
BETA | EIKON 50 | 2002 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2011 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2013 | Paddock | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2013 | Razor | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2014 | Tribe | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2012 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2012 | Razor | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 1997 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 1999 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2003 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2004 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2005 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2006 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2008 | EUROPE | ||||
BETA | EIKON 50 | 1999 | EUROPE | ||||
BETA | EIKON 50 | 2001 | EUROPE | ||||
BETA | EIKON 50 | 2003 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2013 | Factory | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2014 | Factory | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2014 | HB | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2012 | One | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2007 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2009 | EUROPE | ||||
BETA | EIKON 50 | 2004 | EUROPE | ||||
BETA | EIKON 50 | 2005 | EUROPE | ||||
BETA | EIKON 50 | 2006 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2010 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2012 | Tribe | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2012 | Paddock | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2012 | Factory | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2013 | EUROPE | ||||
BETA | ARK 50 LC | 2013 | One | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2013 | Tribe | EUROPE | |||
BETA | ARK 50 LC | 2014 | Paddock | EUROPE | |||
ITALJET | DRAGSTER 50 | 2000 | EUROPE | ||||
ITALJET | DRAGSTER 50 | 2002 | EUROPE | ||||
ITALJET | DRAGSTER 50 | 2003 | EUROPE | ||||
ITALJET | DRAGSTER 50 | 1997 | EUROPE | ||||
ITALJET | DRAGSTER 50 | 1998 | EUROPE | ||||
ITALJET | DRAGSTER 50 | 1999 | EUROPE | ||||
ITALJET | DRAGSTER 50 | 2001 | EUROPE | ||||
MALAGUTI | F12 50 LC | 1996 | Phantom | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DT | 1998 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DT | 1999 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DD | 1999 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 2004 | Phantom Rac.Life | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 1997 | Phantom | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DT | 1997 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 1998 | Phantom | EUROPE |
MALAGUTI | F15 50 LC DD | 1998 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 1999 | Phantom | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DD | 2000 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 2006 | Phantom Rac.Life | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 2007 | Phantom Rac.Life | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 2008 | Phantom Rac.Life | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DT | 2000 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DD | 2003 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 2000 | Phantom | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 2001 | Phantom | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DD | 2001 | Firefox | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 2002 | Phantom | EUROPE | |||
MALAGUTI | F12 50 LC | 2005 | Phantom Rac.Life | EUROPE | |||
MALAGUTI | F15 50 LC DD | 2002 | Firefox | EUROPE | |||
MBK | NITRO 50 | 2010 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2011 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2010 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2011 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2012 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2004 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2006 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 1998 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2003 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2004 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2008 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2004 | Jaguar | EUROPE | |||
MBK | NITRO 50 | 2005 | Jaguar | EUROPE | |||
MBK | NITRO 50 | 2009 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2003 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 1999 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2001 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2006 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2009 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2015 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2013 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2012 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2002 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2005 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 1997 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2000 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2005 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2006 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2007 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO 50 | 2003 | Jaguar | EUROPE | |||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2007 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2008 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2005 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2010 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2011 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2007 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2008 | EUROPE | ||||
MBK | MACH G 50 LC | 2009 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2016 | EUROPE | ||||
MBK | NITRO NAKED 50 | 2014 | EUROPE | ||||
YAMAHA | YQ 50 R | 2011 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2004 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2010 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 1999 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2003 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2005 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2006 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2009 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2005 | Aerox Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2010 | Aerox Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2002 | Aerox SP Biaggi | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2004 | Aerox SP Rossi | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2004 | Aerox SP Barros | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2007 | Aerox SP Rossi Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2008 | Aerox SP Wsb Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2009 | Aerox Rossi Replica Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2010 | Aerox Race Replica Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2010 | Aerox Race Replica | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2011 | Aerox Race Replica | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2011 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2005 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2008 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2001 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2004 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2008 | Aerox Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2003 | Aerox SP Tech3 | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2008 | Aerox SP Rossi | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2008 | Aerox SP Wsb | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2009 | Aerox Rossi Replica | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2006 | Aerox SP Laguna Seca Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | NS 50 | 2014 | Aerox R | EUROPE | |||
YAMAHA | NS 50 N | 2014 | Aerox R Naked | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2012 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2002 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2003 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2006 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2007 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | CS 50 LC | 2009 | Jog RR | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 | 1997 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 | 1998 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2000 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2007 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2008 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2010 | Aerox | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2006 | Aerox Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 R | 2007 | Aerox Power-Up | EUROPE |
YAMAHA | YQ 50 R | 2009 | Aerox Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2001 | Aerox SP Biaggi | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2002 | Aerox SP Checa | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2003 | Aerox SP Toyota | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2005 | Aerox SP Rossi | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2006 | Aerox SP Rossi | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2006 | Aerox SP Laguna Seca | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2007 | Aerox SP Rossi | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2010 | Aerox Race Replica | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2005 | Aerox SP Rossi Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2006 | Aerox SP Rossi Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2008 | Aerox SP Rossi Power-Up | EUROPE | |||
YAMAHA | NS 50 | 2013 | Aerox R | EUROPE | |||
YAMAHA | NS 50 N | 2013 | Aerox R Naked | EUROPE | |||
YAMAHA | YQ 50 L | 2012 | Aerox Wgp 50th Anniversary | EUROPE | |||
YAMAHA | NS 50 N | 2016 | Aerox R Naked | EUROPE | |||
YAMAHA | NS 50 N | 2015 | Aerox R Naked | EUROPE |
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zur Verbesserung der Navigation zu (Details siehe unten).