R-IND163/40
Neuer Artikel
DNA Filtrationseffizienz: 98-99 %.
Referenz | Motorradmarke | Motorradmodell | Jahre | Teilmarke | Empfang nach Typ |
---|---|---|---|---|---|
R-IND163/40 | Indian | 1720 Vintage | 2009,2010,2011,2012 | DNA FILTERS | - |
R-IND163/40 | Indian | 1720 Standard | 2009,2010,2011,2012 | DNA FILTERS | - |
R-IND163/40 | Indian | 1720 Roadmaster | 2009,2010,2011,2012 | DNA FILTERS | - |
R-IND163/40 | Indian | 1720 Deluxe | 2009,2010,2011,2012 | DNA FILTERS | - |
R-IND163/40 | Indian | 1720 Dark Horse | 2010,2011,2012 | DNA FILTERS | - |
R-IND163/40 | Indian | 1720 Bomber | 2010,2011,2012 | DNA FILTERS | - |
R-IND163/40 | Indian | 1720 Black Hawk | 2011,2012 | DNA FILTERS | - |
R-IND163/40 | Indian | 1720 Black Hawk Horse | 2011,2012 | DNA FILTERS | - |
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zur Verbesserung der Navigation zu (Details siehe unten).