ECC0226R
Neuer Artikel
Die Motorgehäuseabdeckungen der R&G Race Series wurden in Zusammenarbeit mit hochrangigen BSB-Rennteams speziell entwickelt und bei Rennveranstaltungen auf BSB-Ebene getestet, um sicherzustellen, dass sie alle erforderlichen Standards für den Kurbelgehäuseschutz erfüllen und übertreffen.
Unsere auf der Rennstrecke entwickelten und für die Straße geeigneten Kurbelgehäuseschutzvorrichtungen werden aus 4 mm Polypropylen hergestellt, um Festigkeit, Haltbarkeit und Ästhetik zu gewährleisten.
Referenz | Motorradmarke | Motorradmodell | Jahre | Teilmarke | Empfang nach Typ |
---|---|---|---|---|---|
ECC0226R | Kawasaki | Ninja 650 | 2017,2018,2019 | R&G Racing | 6KA317,6KA318 |
ECC0226R | Kawasaki | Ninja 650 | 2021,2022 | R&G Racing | 6KA359,6KA360,6KA387,6KA388,6XA673,6XA674,6XA686,6XA687 |
ECC0226R | Kawasaki | Z650 | 2017,2018,2019 | R&G Racing | 6KA306,6KA309 |
ECC0226R | Kawasaki | Z650 | 2019,2020.2021,2022 | R&G Racing | 6KA349,6KA350,6KA357,6KA358,6KA385,6KA386,6XA531,6XA536,6XA537,6XA628 |
ECC0226R | Kawasaki | Z650 RS | 2021,2022,2023 | R&G Racing | 6KA375,6KA376 |
ECC0226R | Kawasaki | Ninja 650 | 2020 | R&G Racing | 6KA351,6KA352 |
ECC0226R | Kawasaki | Ninja 650 | 2023,2024 | R&G Racing | 6KA396,6KA397 |
ECC0226R | Kawasaki | Ninja 650 | 2023,2024 | R&G Racing | 6KA396,6KA397 |
ECC0226R | Kawasaki | Z650 | 2023,2024 | R&G Racing | 6KA392,6KA393,KA394,6KA395,6XA779,6XA802 |
ECC0226R | Kawasaki | Z650 | 2023,2024 | R&G Racing | 6KA392,6KA393,KA394,6KA395,6XA779,6XA802 |
ECC0226R | Kawasaki | Z 650 RS | 2024 | R&G Racing | 6KA399,6KA401 |
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zur Verbesserung der Navigation zu (Details siehe unten).