Neuer Artikel
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
350 | 354 | 78-82 | hinten | |
750 | Sei | 75-78 | vorne | |
900 | Sei | 83-90 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
997 | SB3 - D | SB3 | 83- | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
450 | R45 | BMW248 | 81-86 | vorne |
650 | R65 | BMW247 | 85-88 | vorne |
650 | R65 - G/S | BMW247E | 87-92 | vorne |
650 | R65 - GS | BMW247E | 91-92 | vorne |
650 | R65 - LS | BMW248 | 81-86 | vorne |
750 | K75 - C | BMW75 | 85-88 | vorne |
750 | K75 - RT | BMW75 | 89-95 | hinten |
750 | K75 - S | BMW75 | 85-88 | vorne |
750 | K75 - S | BMW75 | 85-88 | hinten |
750 | K75 - S | BMW75 | 88-95 | hinten |
750 | K75 - S ABS | BMW75 | 88-95 | hinten |
800 | R80 | BMW247 | 84-88 | vorne |
800 | R80 - G/S | BMW247E | 80-87 | vorne |
800 | R80 - RT | BWM247 | 82-84 | vorne |
800 | R80 - RT/2 | BWM247 | 85-88 | vorne |
800 | R80 - ST | BMW247E | 82-87 | vorne |
1000 | K1 | BMW100 | 88-93 | hinten |
1000 | K1 - ABS | BMW100 | 88-93 | hinten |
1000 | K100 - /2 | BMW100 | 87-88 | vorne |
1000 | K100 - /2 | BMW100 | 87-90 | hinten |
1000 | K100 - LT | BMW100 | 86-88 | vorne |
1000 | K100 - LT | BMW100 | 86-88 | hinten |
1000 | K100 - LT | BMW100 | 88-92 | hinten |
1000 | K100 - RS | BMW100 | 83-87 | vorne |
1000 | K100 - RS | BMW100 | 83-87 | hinten |
1000 | K100 - RS | BMW100 | 88-89 | hinten |
1000 | K100 - RS (16 V) | BMW100 | 89-92 | hinten |
1000 | K100 - RS (16 V) ABS | BMW100 | 89-92 | hinten |
1000 | K100 - RT | BMW100 | 83-88 | hinten |
1000 | K100 - RT | BMW100 | 88-89 | hinten |
1000 | K100 - RT | BMW100 | 83-88 | vorne |
1000 | R100 | BMW247 | 81-84 | vorne |
1000 | R100 - CS | BMW247 | 80-85 | vorne |
1000 | R100 - RS | BMW247 | 81-84 | vorne |
1000 | R100 - RS | BMW247 | 81-84 | hinten |
1000 | R100 - RS | BMW247 | 85-88 | vorne |
1000 | R100 - RT | BMW247 | 81-84 | vorne |
1000 | R100 - RT | BMW247 | 81-84 | hinten |
1000 | R100 - RT | BMW247 | 87-88 | vorne |
1100 | K - LT | BMW100 | 90-98 | hinten |
1100 | K - LT ABS | BMW100 | 90-98 | hinten |
1100 | K - RS | BMW100 | 92-96 | hinten |
1100 | K - RS ABS | BMW100 | 92-96 | hinten |
1100 | R - RS | BMW259 | 92-01 | hinten |
1100 | R - RS ABS | BMW259 | 98-01 | hinten |
1200 | K - GT ABS | K12 | 01-05 | hinten |
1200 | K - RS | BMW589 | 97-00 | hinten |
1200 | K - RS | K12 | 01-05 | hinten |
1200 | K - RS ABS | BMW589 | 97-00 | hinten |
1200 | K - RS ABS | K12 | 01-05 | hinten |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
350 | Desmo | 70-77 | vorne | |
350 | Pantha SL | 83-84 | vorne | |
350 | Pantha SL | 83-84 | hinten | |
500 | GTV | 79-80 | vorne | |
500 | GTV | 79-80 | hinten | |
600 | Pantha | 81-84 | vorne | |
600 | Pantha | 81-84 | hinten | |
750 | F1 | 86 | vorne | |
750 | F1 | 86 | hinten | |
750 | Sport | 750S | 88-90 | vorne |
750 | Sport | 750S | 88-90 | hinten |
900 | GTS | 75-76 | vorne | |
900 | GTS | 75-76 | hinten | |
900 | MH - Mike Hailwood R. | MH | 85 | hinten |
900 | MH - Mike Hailwood R. | MH | 85 | vorne |
900 | S2 Desmo | S | 85 | vorne |
900 | S2 Desmo | S | 85 | hinten |
900 | SD Darmah | 900SD | 78-84 | vorne |
900 | SD Darmah | 900SD | 78-84 | hinten |
906 | Paso | 89-92 | vorne | |
906 | Paso | 89-92 | hinten | |
1000 | MHR - Mike Hailwood R. | MH | 84-85 | vorne |
1000 | MHR - Mike Hailwood R. | MH | 84-85 | hinten |
1000 | Mille Replica | 1000S2 | 84-85 | vorne |
1000 | Mille Replica | 1000S2 | 84-85 | hinten |
1000 | S2 Desmo | 85 | vorne | |
1000 | S2 Desmo | 85 | hinten |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
80 | Rebell - T, Sport 80 L | 86- | vorne | |
80 | Rebell - T, Sport 80 L | 86- | hinten | |
560 | E | 86- | vorne | |
560 | E | 86- | hinten | |
600 | Columbus | 87- | vorne | |
600 | Columbus | 87- | hinten |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
1700 | Chief Blackhawk | 10-13 | hinten | |
1700 | Chief Bomber | 10-13 | hinten | |
1700 | Chief Classic | 10-13 | hinten | |
1700 | Chief Dark Horse | 10-13 | hinten | |
1700 | Chief Deluxe | 09-13 | hinten | |
1700 | Chief Roadmaster | 09-13 | hinten | |
1700 | Chief Standard | 09-13 | hinten | |
1700 | Chief Vintage | 09-13 | hinten |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
500 | SFC | vorne | ||
500 | SFC | hinten | ||
600 | SF2, SF3 | 74-78 | vorne | |
600 | SFC | 86 | vorne | |
600 | SFC | 86 | hinten | |
1000 | Executive | 83-86 | vorne | |
1000 | Executive | 83-86 | hinten | |
1000 | Jota | 76-82 | vorne | |
1000 | Jota | 76-82 | hinten | |
1000 | RGA | 83-86 | vorne | |
1000 | RGA | 83-86 | hinten | |
1000 | RGS | 83-86 | vorne | |
1000 | RGS | 83-86 | hinten | |
1000 | SFC | 78-86 | vorne | |
1000 | SFC | 78-86 | hinten | |
1000 | TGA | 83-86 | vorne | |
1000 | TGA | 83-86 | hinten | |
1200 | 78-80 | vorne | ||
1200 | 78-80 | hinten |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
750 | Enduro | 86 | vorne | |
750 | Enduro | 86 | hinten | |
750 | NTX | LX | 86-93 | vorne |
750 | NTX | LX | 86-93 | hinten |
850 | Le Mans I, II | VE | 75-80 | vorne |
850 | Le Mans I, II | VE | 75-80 | hinten |
850 | Le Mans III | VF | 81-83 | vorne |
850 | Le Mans III | VF | 81-83 | hinten |
850 | T3, T4 | VD | 75-83 | vorne |
850 | T3, T4 | VD | 75-83 | hinten |
850 | T5 | VR | 83-89 | vorne |
850 | T5 | VR | 83-89 | hinten |
1000 | California II | VT | 82-86 | vorne |
1000 | California II | VT | 82-86 | hinten |
1000 | California III | VW | 87-93 | vorne |
1000 | California III | VW | 87-93 | hinten |
1000 | California III i.e. | VY | 90-93 | vorne |
1000 | California III i.e. | VY | 90-93 | hinten |
1000 | Le Mans III | VV | 79-84 | vorne |
1000 | Le Mans IV | VV | 85-91 | vorne |
1000 | Le Mans IV | VV | 85-91 | hinten |
1000 | Le Mans V | VV | 92-93 | vorne |
1000 | Le Mans V | VV | 92-93 | hinten |
1000 | Mille GT | VH | 87-94 | vorne |
1000 | Mille GT | VH | 87-94 | hinten |
1000 | S | VV | 90-93 | vorne |
1000 | S | VV | 90-93 | hinten |
1000 | SP - I | VG | 78-83 | vorne |
1000 | SP - II | VH | 84-87 | vorne |
1100 | California i.e. | KC | 94-95 | vorne |
1100 | California i.e. | KC | 94-95 | hinten |
1100 | California i.e. | KD | 96-00 | vorne |
1100 | California i.e. | KD | 96-00 | hinten |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
125 | ETZ | 85-92 | vorne | |
125 | Saxon Roadstar | 93-98 | vorne | |
125 | Saxon Sportstar | 93-98 | vorne | |
150 | ETZ | 85-92 | vorne | |
250 | ETZ | 81-89 | vorne | |
251 | ETZ | 89-94 | vorne | |
251 | ETZ - Kanuni | 94-97 | vorne | |
251 | Saxon Fun | 89-94 | vorne | |
251 | Saxon Sportstar | 89-94 | vorne | |
251 | Saxon Tour | 89-94 | vorne | |
301 | ETZ - Kanuni | 94-97 | vorne | |
301 | Saxon | 91-94 | vorne | |
301 | Saxon Fun | 91-94 | vorne | |
301 | Saxon Sportstar | 91-94 | vorne | |
301 | Saxon Tour | 91-94 | vorne | |
500 | Green Star | 97-98 | vorne | |
500 | R | 90- | vorne | |
500 | Red Star | 97-98 | vorne | |
500 | Saxon | 93-98 | vorne | |
500 | Saxon Country | 91-97 | vorne | |
500 | Saxon Fun | 91-93 | vorne | |
500 | Saxon Tour | 91-96 | vorne | |
500 | Silver Star | 93-98 | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
125 | Horex Regent | 96- | vorne | |
125 | MZB RT-Classic | 96- | vorne |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
600 | Rotary Classic | 87-88 | vorne | |
600 | Rotary Classic | 87-88 | hinten | |
600 | Rotary Commander | 90 | vorne | |
600 | Rotary Commander | 90 | hinten | |
600 | Rotary F-1 | 90-92 | vorne | |
600 | Rotary F-1 | 90-92 | hinten | |
600 | Rotary Interpol 2 | 83 | vorne | |
600 | Rotary Interpol 2 | 83 | hinten |
MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
---|---|---|---|---|
750 | Bonneville U.K. | 87- | vorne | |
750 | Bonneville U.K. | 87- | hinten |
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zur Verbesserung der Navigation zu (Details siehe unten).